你的瀏覽器版本過低,可能導致網站不能正常訪問!
為了你能正常使用網站功能,請使用IE10及以上瀏覽器。
12月14日,國家能源局發布11月份全社會用電量等數據。
11月份,全社會用電量4139億千瓦時,同比增長7.6 %。
1-11月,全國全社會用電量45028億千瓦時,同比增長5.1%。分類看,第一產業用電量940億千瓦時,下降0.6%;第二產業用電量33191億千瓦時,增長3.5%;第三產業用電量5183億千瓦時,增長11.2%;城鄉居民生活用電量5714億千瓦時,增長10.6%。
1-11月,全國發電設備累計平均利用小時為4174小時,同比減少160小時。其中,水電設備平均利用小時為3351小時,增加497小時;火電設備平均利用小時為4507小時,減少301小時。
1-11月,全國電源新增生產能力(正式投產)5730萬千瓦,其中水電1312萬千瓦,火電3558萬千瓦。
附:
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4139 | 7.6 | 45028 | 5.1 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 73 | -0.7 | 940 | -0.6 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3156 | 7.0 | 33191 | 3.5 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3101 | 7.0 | 32642 | 3.4 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 525 | 8.2 | 5546 | 4.8 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2576 | 6.7 | 27096 | 3.2 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 451 | 12.4 | 5183 | 11.2 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 460 | 8.2 | 5714 | 10.6 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 107516 | 8.2 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 20743 | 7.8 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 79563 | 6.7 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1257 | 5.6 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 324 | -4 | ||
全國線路損失率 | % | 6.15 | 0.19 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 258552 | 5.9 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15599 | 5.0 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 40613 | 5.0 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 38115 | 4.8 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 4174 | -160 | ||
其中:水電 | 小時 | 3351 | 497 | ||
火電 | 小時 | 4507 | -301 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 5.43 | -0.07 | ||
其中:水電 | % | 0.38 | 0.00 | ||
火電 | % | 6.17 | -0.06 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 3021 | |||
其中:水電 | 億元 | 1028 | |||
火電 | 億元 | 794 | |||
核電 | 億元 | 650 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 3179 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 5730 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1312 | |||
火電 | 萬千瓦 | 3558 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 15084 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 27510 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。