你的瀏覽器版本過低,可能導致網站不能正常訪問!
為了你能正常使用網站功能,請使用IE10及以上瀏覽器。
2022年12月份,中國進口天然橡膠(包含乳膠、混合膠)共計66.50萬噸,環比上漲7.94%,同比上漲30.64%。2022年1-12月份,中國進口天然橡膠(包含乳膠、混合膠)共計606.05萬噸,同比去年同期增加12.78%。
進口稅則號 | 本月進口量(噸) | 進口量環比 | 進口量同比 | 本月進口金額(美元) | 進口均價(美元/噸) | 進口均價環比 | 進口均價同比 | 累計進口量(噸) | 累計進口量同比 |
40011000 | 59990.432 | -25.25% | 7.13% | 59401487 | 990.18 | -3.88% | -19.98% | 658115.514 | 21.49% |
40012100 | 27239.275 | -13.83% | -5.27% | 40877556 | 1500.68 | -0.84% | -21.12% | 218315.01 | 11.91% |
40012200 | 128042.195 | 27.13% | -12.58% | 176910132 | 1381.65 | -2.07% | -21.89% | 1358553.818 | -6.19% |
40012900 | 60752.975 | -12.77% | 56.44% | 75484983 | 1242.49 | -0.68% | -19.94% | 400975.94 | 99.84% |
40013000 | 0.025 | -87.50% | -28.57% | 450 | 18000 | -47.06% | -14.17% | 0.498 | -94.11% |
40051000 | 3965.754 | 2.67% | -7.09% | 21205758 | 5347.22 | 4.30% | 6.83% | 50975.459 | -19.25% |
40052000 | 93.144 | -52.75% | -54.35% | 1382153 | 14838.88 | -20.83% | -20.66% | 1361.374 | 92.17% |
40059100 | 506.2 | -5.20% | 5.98% | 3678041 | 7265.98 | 29.18% | 31.88% | 6691.024 | -5.27% |
40059900 | 356.382 | -23.56% | -37.39% | 2130830 | 5979.06 | 17.61% | 2.11% | 5088.713 | -13.91% |
40028000 | 384043.84 | 16.80% | 64.51% | 545074679 | 1419.3 | -3.66% | -18.24% | 3360439.386 | 15.43% |
合計 | 664990.222 | 7.94% | 30.64% | 926146069 | 1392.72 | -1.72% | -19.42% | 6060516.736 | 12.78% |
40011000 天然乳膠
40012100 天然橡膠煙片膠
40012200 技術分類天然橡膠(TSNR)[初級形狀(膠乳、煙膠片除外)或板、片、帶]
40012900 其他初級形狀的天然橡膠(膠乳除外的初級形狀或板、片、帶狀)
40013000 巴拉塔膠、古塔波膠、銀膠菊膠、糖膠樹膠及類似的天然樹膠
40051000 與碳黑等混合的未硫化復合橡膠(包括與硅石混合,初級形狀或板、片、帶)
40052000 未硫化的復合橡膠溶液及分散體(分散體指子目號400510以外的)
40059100 其他未硫化的復合橡膠,板、片、帶
40059900 其他未硫化的初級形狀復合橡膠
40028000 天然橡膠與合成橡膠混合物